lutte ouvriere Les résultats électoraux de Lutte Ouvrière
en région Rhône-Alpes
 Rhône-Alpes mis à jour le 15/01/2023
   Sommaire régional  
   AIN (01) Inscrits Exprimés Nombre de voix   Voix en pourcentage
  Présidentielle 95 314 250   243 779        11 918               4,89 %
  Législatives 97 (3 circ. sur 4)    - - -   137 852          4 087               2,96 %
  Régionales 98 320 301   159 876          6 811               4,26 %
  Européennes 99 (liste LO-LCR) 323 080   129 304          5 855               4,53 %
  ARDECHE (07)        
  Présidentielle 95 211 249   166 040          8 986               5,41 %
  Législatives 97    - - -      - - -           - - -                  - - -
  Régionales 98    - - -      - - -           - - -                  - - -
  Européennes 99 (liste LO-LCR) 213 748   100 464          4 661               4,64 %
  DRÔME(26)        
  Présidentielle 95 292 293   227 204        11 957               5,26 %
  Législatives 97 (2 circ. sur 4)    - - -     86 911          2 075               2,39 %
  Régionales 98 297 087   162 861          6 902               4,24 %
  Européennes 99 (liste LO-LCR) 298 062   136 732          6 427               4,70 %
  ISÈRE(38)        
  Présidentielle 95 675 785   521 628        31 264               5,99 %
  Législatives 97 (8 circ. sur 9)    - - -   367 438        11 294               3,07 %
  Régionales 98 677 270   347 766        17 218               4,95 %
  Européennes 99 (liste LO-LCR) 683 270   288 287        16 430               5,70 %
  LOIRE(42)        
  Présidentielle 95 486 510   373 250        18 858               5,05 %
  Législatives 97 (4 circ. sur 7)    - - -   161 696          4 624               2,86 %
  Régionales 98 484 527   251 932        10 537               4,18 %
  Européennes 99 (liste LO-LCR) 480 945   192 220          9 975               5,19 %
  RHÔNE(69)        
  Présidentielle 95 922 699   722 957        36 871               5,10 %
  Législatives 97 (12 circ. sur 14)    - - -   478 031        13 795               2,89 %
  Régionales 98 919 016   473 683        17 099               3,61 %
  Européennes 99 (liste LO-LCR) 907 024   395 288        18 836               4,77 %
  SAVOIE(73)        
  Présidentielle 95 249 352   194 038        10 275               5,30 %
  Législatives 97 (2 circ. sur 3)    - - -   107 402          2 337               2,18 %
  Régionales 98 252 854   129 118          5 132               3,97 %
  Européennes 99 (liste LO-LCR) 254 182   104 480          4 959               4,75 %
  HAUTE-SAVOIE(74)        
  Présidentielle 95 385 662   298 512        14 656               4,91 %
  Législatives 97 (1 circ. sur 3)    - - -     42 407          1 162               2,74 %
  Régionales 98 395 377   188 767          5 350               2,83 %
  Européennes 99 (liste LO-LCR) 397 778   158 578          6 557               4,13 %